Hobelware
Balkonbretter
|
Nordische Fichte |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/lfm) incl. 19% MwSt. |
|||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | |||
| U/S 4seitig gefast | 26 | 146 | 3,0 3,6 4,2 4,5 5,1 | 3,09 | |
| U/S 4seitig gefast | 26 | 196 | 3,0 3,6 4,2 4,5 5,1 | 4,09 | |
|
Europäische Lärche |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/lfm) incl. 19% MwSt. |
|||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | |||
| U/S 4seitig gefast | 25 | 148 | 3,0 4,0 5,0 | 5,95 | |
| U/S 4seitig gefast | 25 | 186 | 3,0 4,0 5,0 | 7,45 | |
| U/S 4seitig gefast | 48 | 170 | 4,0 5,0 | 13,95 | |
Glattkantbretter
|
Nordische Fichte |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/lfm) incl. 19% MwSt. | |||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | |||
| U/S | 18 | 95 | 4,8 | 1,49 | |
| U/S | 19 | 146 | 3,0 3,6 4,2 4,5 5,1 | 2,19 | |
| U/S | 19 | 196 | 3,0 3,6 4,2 4,5 5,1 | 2,79 | |
|
Europäische Lärche |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/lfm) incl. 19% MwSt. | |||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | |||
| U/S 4seitig gefast | 19 | 148 | 3,0 4,0 5,0 | 4,95 | |
| U/S 4seitig gefast | 19 | 186 | 3,0 4,0 5,0 | 5,95 | |
Rahmen
|
Nordische Fichte |
|
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/lfm) incl. 19% MwSt. |
|||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | |||
| U/S 4seitig gehobelt + gefast | 26 | 45 | 2,7 | 1,19 | |
| U/S 4seitig gehobelt + gefast | 26 | 68 | 2,7 | 1,79 | |
| U/S 4seitig gehobelt + gefast | 26 | 93 | 2,7 und 4,5 | 2,69 | |
| U/S 4seitig gehobelt + gefast | 38 | 57 | 2,7 und 4,5 | 2,99 | |
| U/S 4seitig gehobelt + gefast | 57 | 57 | 2,7 und 4,5 | 3,39 | |
| U/S 4seitig gehobelt + gefast | 38 | 38 | 2,7 | 1,39 | |
| U/S 4seitig gehobelt + gefast | 38 | 57 | 2,7 | 2,09 | |
| U/S 4seitig gehobelt + gefast | 38 | 93 | 2,7 | 3,19 | |
| U/S 4seitig gehobelt + gefast | 38 | 143 | 2,7 | 4,99 | |
| U/S 4seitig gehobelt + gefast | 45 | 45 | 2,7 | 1,99 | |
| U/S 4seitig gehobelt + gefast | 57 | 80 | 2,7 | 4,19 | |
| U/S 4seitig gehobelt + gefast | 68 | 68 | 2,7 | 4,29 | |
Latten
|
Nordische Fichte |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/lfm) incl. 19% MwSt. |
|||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | |||
| U/S 4seitig gehobelt | 18 | 45 | 4,8 | 0,69 | |
| U/S 4seitig gehobelt | 18 | 57 | 3,9 | 1,05 | |
Fußbodenbretter
|
Hobeldielen nordische Fichte |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. |
|||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in qm | |||
| B | 19 | 121 | 3,0 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 | 14,95 | |
| U/S | 28 | 146 | 3,0 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 | 21,95 | |
Profilholz für Innen
nordische Fichte in verschiedenen Sortierungen
unbehandelt oder endbehandelt:
farblos mit Edelwachs
weiß pigmentiert Noblesse
Vorteile von Noblesse:
- macht das Holz innen (Wand und Decke) feuchtraumtauglich, außen für den geschützten Bereich
- hochwertiger UV-Schutz durch dichte, feinpigmentierte Titanweißkörper
- offenporig und daher wasserdampfdiffusionsfähig
- vergütete Oberflächen sind antistatisch
A-Profil
|
Nordische Fichte/ Tanne |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. |
|||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in qm | |||
| A | 12,5 | 96 | 4,8 | 9,35 | |
Rund-Profil
|
Nordische Fichte / Tanne |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. |
|||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in qm | |||
| B | 14 | 121 | 3,0 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 | 9,95 | |
| A | 14 | 121 | 3,0 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 | 11,95 | |
Fasebretter
|
Nordisch Fichte / Tanne |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. |
|||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in qm | |||
| A | 14 | 146 | 3,0 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 | 13,95 | |
| U/S | 19 | 146 | 3,0 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 | 13,45 | |
| U/S Hobelfallend | 19 | 171 | 3,0 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 | 11,95 | |
| U/S | 28 | 171 | 3,0 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 | 17,95 | |
Profilholz für Fassaden - Aussenschalung
|
Variant Profil - Sibirische Lärche |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. |
|||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in qm | |||
| U/S | 26 | 146 | 4,8 | 34,95 | |
|
Rhombo Profil - Sibirische Lärche |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. |
|||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in qm | |||
| U/S | 34 | 146 | 4,8 | 53,95 | |
|
Stulpschalung - Nordische Fichte |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. |
|||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in qm | |||
| A | 19 | 146 | 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 | 15,45 | |
|
Parallelogrammleiste - Sibirische Lärche |
![]() |
||||
| Sortierung | Abmessungen | Preis (€/lfm) incl. 19% MwSt. |
|||
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | |||
| U/S | 27 | 68 | 4,0 | 3,40 | |
| U/S | 21 | 68 | 4,0 | 2,25 | |
| U/S | 27 | 55 | 4,0 | 2,45 | |













