Platten - Plattenzuschnitte
Plattenzuschnitte von Siebdruckplatten, Multiplexplatten, Tischlerplatten, OSB-Platten, Funierplatten, Spanplatten u. v. m.
In unserem Holzfachhandel in Seefeld a. Pilsensee finden Sie eine große Auswahl an Platten für alle Bereiche.
Auf unserer Plattensäge und der Plattenaufteilungssäge fertigen wir für Sie:
- individuelle Plattenzuschnitte
- maßgenaue und präzise Zuschnitte
- Zuschnitte sowohl in hohen Kapazitäten als auch für kleinere Mengen und Einzelstücke
- bis 80 mm Schnittstärke
- bis zu 4 x 19 mm starke Platten gleichzeitig
Ein kleiner Überblick über unser Platten-Sortiment:
Leimholzplatten
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | ||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | ||
Leimholzplatte Fichte |
||||
| 18 | 5000 | 1210 | 22,45 | 34,45 |
| 28 | 5000 | 1210 | 34,95 | 50,45 |
| 38 | 5000 | 1210 | 47,45 | 66,45 |
Leimholzplatte Buche natur, keilgezinkt |
||||
| 18 | 4200 | 1210 | 38,45 | 54,95 |
| 26 | 4200 | 1210 | 57,45 | 79,95 |
| 40 | 2500 | 600 | 80,45 | 109,95 |
Leimholzplatte Buche leicht gedämpft |
||||
| 19 | 2300 | 1210 | 70,95 | 97,45 |
| durchgehende Lamellen | ||||
| 25 | 2500 | 1210 | 96,95 | 130,95 |
| 40 | 2500 | 1210 | 127,95 | 169,95 |
Leimholzplatte Ahorn europ. |
||||
| 18 | 2400 | 1210 | 70,45 | 96,95 |
| 18 | 5000 | 1210 | 70,45 | 96,95 |
| 27 | 2500 | 1210 | 105,45 | 142,95 |
| 30 | 2500 | 1210 | 148,45 | 198,45 |
| durchgehende Lamellen | ||||
| 19 | 2500 | 1210 | 110,45 | 148,95 |
| 25 | 2500 | 1210 | 150,95 | 201,95 |
Leimholzplatte Eiche |
||||
| 18 | 2400 | 1210 | 71,45 | 97,95 |
| 18 | 5000 | 1210 | 71,45 | 97,95 |
| 28 | 2500 | 1210 | 106,95 | 144,45 |
| 38 | 2500 | 800 | 154,95 | 206,45 |
| durchgehende Lamellen | ||||
| 19 | 2500 | 1220 | 110,45 | 148,95 |
| 25 | 2500 | 1220 | 150,95 | 201,95 |
3-Schichtplatten-Naturholzplatten
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | ||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | ||
3-Schichtplatte Fichte B/C |
||||
| 12 | 5080 | 2050 | 22,95 | 34,95 |
| 16 | 5080 | 2050 | 24,45 | 36,95 |
| 19 | 4950 | 2050 | 20,95 | 31,45 |
| 21 | 4950 | 2050 | 23,95 | 36,45 |
| 27 | 5080 | 2050 | 25,95 | 38,95 |
3-Schichtplatte Lärche B/C |
||||
| 19 | 5000 | 2100 | 44,95 | 63,45 |
| 26 | 5000 | 2050 | 71,45 | 98,45 |
Furnierplatten
|
Furnierplatte Pappel AB/BB |
![]() |
||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | |||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| einseitig gebleicht | |||||
| 3 | 2520 | 1720 | 5,95 | 12,95 | |
| 6 | 2520 | 1720 | 9,95 | 18,45 | |
| 8 | 2520 | 1720 | 11,45 | 19,95 | |
| 10 | 2520 | 1720 | 12,95 | 21,95 | |
| 12 | 2520 | 1720 | 14,95 | 24,95 | |
| 15 | 2520 | 1720 | 18,95 | 29,95 | |
|
Furnierplatte Gabun II/III |
|||||
| 4 | 2520 | 1720 | 8,95 | 16,95 | |
| 6 | 2520 | 1720 | 11,95 | 20,45 | |
| 8 | 2520 | 1720 | 12,95 | 21,95 | |
| 10 | 2520 | 1720 | 13,95 | 23,45 | |
Furnierplatten Multiplex
|
Furnierplatte Buche 100 AW |
|||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | |||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| 12 | 2500 | 1500 | 22,95 | 34,95 | ![]() |
| 15 | 2500 | 1500 | 24,95 | 37,45 | |
| 18 | 2500 | 1500 | 28,95 | 42,95 | |
| 20 | 2500 | 1500 | 34,45 | 49,95 | |
| 25 | 2500 | 1500 | 35,95 | 51,95 | |
| 30 | 2500 | 1500 | 39,45 | 56,45 | |
| 40 | 2500 | 1500 | 64,45 | 88,95 | |
| 50 | 3000 | 1500 | 82,95 | 112,95 | |
|
Furnierplatte Birke 100 AW |
|||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | |||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| 6,5 | 3000 | 1500 | 11,95 | 20,95 | ![]() |
| 9 | 3000 | 1500 | 13,95 | 23,45 | |
| 12 | 3000 | 1500 | 17,45 | 27,95 | |
| 15 | 3000 | 1500 | 19,95 | 30,95 | |
| 18 | 3000 | 1500 | 20,95 | 32,45 | |
| 21 | 3000 | 1500 | 23,95 | 35,95 | |
| 24 | 3000 | 1500 | 26,95 | 39,95 | |
| 27 | 3000 | 1500 | 31,95 | 46,95 | |
| 30 | 3000 | 1500 | 33,95 | 48,95 | |
| 40 | 3000 | 1500 | 52,45 | 73,45 | |
| 50 | 3000 | 1500 | 75,95 | 93,95 | |
Tischlerplatten
|
Tischlerplatte Stab Gabun IF 20 |
![]() |
||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | |||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| 16 | 5200 | 2050 | 19,95 | 31,45 | |
| 19 | 5200 | 2050 | 21,45 | 32,95 | |
Spanplatten V20 |
|||||
|
Spanplatten V20 weiß matt, beschichtet |
|||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | ![]() |
||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| 8 | 2660 | 2100 | 8,45 | 14,95 | |
| 10 | 2660 | 2100 | 7,95 | 15,95 | |
| 16 | 2660 | 2100 | 8,95 | 16,95 | |
| 19 | 2660 | 2100 | 9,45 | 17,95 | |
| 22 | 2660 | 2100 | 11,95 | 20,45 | |
| 25 | 2660 | 2100 | 13,45 | 22,45 | |
|
Spanplatten V20 weiß miniperl, beschichtet |
|||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | ![]() |
||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| 8 | 2660 | 2100 | 7,45 | 14,95 | |
| 16 | 2660 | 2100 | 8,95 | 16,95 | |
| 19 | 2660 | 2100 | 9,95 | 18,45 | |
|
Spanplatten V20 Dekor |
|||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | ![]() |
||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| 8 | 2660 | 2100 | 16,95 | 27,45 | |
| 16 | 2660 | 2100 | 18,95 | 29,95 | |
| 19 | 2660 | 2100 | 20,95 | 32,95 | |
|
Spanplatten V 20 furniert |
|||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | ![]() |
||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| furniert europ. Ahorn A/B | |||||
| 19 | 2600 | 1850 | 36,95 | 52,95 | |
| furniert canad. Ahorn A/B | |||||
| 19 | 2600 | 1850 | 36,95 | 52,95 | |
| furniert ged. Buche A/B |
|||||
| 19 | 2600 | 1850 | 25,95 | 38,95 | |
| furniert Eiche A/B | |||||
| 19 | 2600 | 1850 | 36,95 | 52,95 | |
MDF-Platten
|
MDF Platten roh |
|||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. |
|
||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| 10 | 4100 | 2070 | 6,45 | 13,45 | |
| 12 | 410 | 2070 | 7,95 | 15,45 | |
| 16 | 2800 | 2070 | 8,95 | 16,95 | |
| 19 | 2800 | 2070 | 10,45 | 18,95 | |
| 22 | 4100 | 2070 | 12,45 | 21,45 | |
| 25 | 4100 | 2070 | 14,45 | 24,45 | |
| 28 | 4100 | 2070 | 16,95 | 26,95 | |
| 38 | 4100 | 2070 | 24,45 |
38,45 |
|
Hartfaserplatten
|
roh einseitig weiß |
![]() |
||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | |||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| Hartfaserplatten braun, Natur | |||||
| 3,2 | 2750 | 1700 | 1,95 | 7,95 | |
| 5,0 | 2750 | 2100 | 5,95 | 12,95 | |
| Hartfaserplatten einseitig weiß | |||||
| 3,2 | 2800 | 2050 | 4,95 | 11,45 | |
| 5,0 | 2800 | 2050 | 6,45 | 13,45 | |
Weichfaserdämmplatten
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | ||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | ||
| 10 | 1200 | 2500 | 3,95 | |
OSB Platten stumpf
|
ungeschliffen, mit bauaufsichtlicher Zulassung |
![]() |
||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | |||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| 12 | 2500 | 1250 | 6,95 | 14,45 | |
| 15 | 2500 | 1250 | 8,95 | 16,45 | |
| 18 | 2500 | 1250 | 9,75 | 18,95 | |
| 22 | 2500 | 1250 | 12,45 | 21,45 | |
OSB Verlegeplatten
|
mit Nut und Feder, einseitig geschliffen |
![]() |
||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | |||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| 15 | 2500 | 6750 | 8,95 | kein Zuschnitt | |
| 18 | 2500 | 6750 | 10,45 | kein Zuschnitt | |
| 22 | 2500 | 6750 | 12,49 | kein Zuschnitt | |
| 25 | 2500 | 6750 | 14,45 | kein Zuschnitt | |
Bau- und Fahrzeugbauplatten:
Nadelsperrholz
|
Wisa Spruce-Platten |
![]() |
||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | |||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| 18 | 2500 | 1250 | 19,95 | 25,95 | |
Siebdruckplatten
|
glatt, Birke d+d |
![]() |
||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | |||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| 1-seitig Siebdruck | |||||
| 9 | 2500 | 1250 | 9,95 | 23,45 | |
| 1-seitig glatt | |||||
| 12 | 2500 | 1250 | 23,95 | 35,95 | |
| 15 | 2500 | 1250 | 24,95 | 37,95 | |
| 18 | 2500 | 1250 | 15,45 | 23,95 | |
| 21 | 2500 | 1250 | 18,95 | 22,95 | |
Asiat. Betonschalungsplatten
|
beidseitig filmbeschichtet glatt |
![]() |
||||
| Abmessungen | Preis (€/qm) incl. 19% MwSt. | Zuschnittpreis (€/qm) incl. 19% MwSt. | |||
| Stärke in mm | Länge in mm | Breite in mm | |||
| 4 | 2500 | 1250 | 6,95 | 13,95 | |
| 8 | 2500 | 1250 | 10,95 | 18,95 | |
| 18 | 2500 | 1250 | 13,95 | 23,45 | |
| 21 | 2500 | 1250 | 14,95 | 23,95 | |












